DATUM BESTEMMING AFSTAND START GPS-route
zo 03 mrt 24 Clubrit 230305 Hombeek 54 9:00 https://connect.garmin.com/modern/course/145430347
zo 10 mrt 24 Clubrit 230312 Duikeldam  56 9:00 https://connect.garmin.com/modern/course/145431652
zo 17 mrt 24 Clubrit 230319 Baasrode  64 9:00 https://connect.garmin.com/modern/course/145433511
zo 24 mrt 24 Clubrit 230326 Grembergen 63 9:00 https://connect.garmin.com/modern/course/145434894
zo 31 mrt 24 Clubrit 230402 Planckendael 65 9:00 https://connect.garmin.com/modern/course/85508798
zo 07 apr 24 Clubrit 230409 Boechout 75 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/21736251
zo 14 apr 24 Droeshout 75, 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/16613223
zo 21 apr 24 Dendermonde 75 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/10833969
zo 28 apr 24 Affligem 80 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/88259391
zo 05 mei 24 Werchter 88 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/59134652
zo 12 mei 24 Graauw 88 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/22092714
zo 19 mei 24 Asbeek 82 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/60428208
zo 26 mei 24 Absdale 85 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/18773874
zo 02 jun 24 Hengstdijk ***(N) 97 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/145850952
zo 09 jun 24 Haacht St.Adriaan  83 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/108954266
zo 16 jun 24 Kruispolderhaven (N) 83 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/21597001
zo 23 jun 24 Clubrit 230625 Eizeringen 90 89 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/145863299
zo 30 jun 24 Wanzele 93 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/90243479
zo 07 jul 24 Koereit 83 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/28825447
zo 14 jul 24 Keerbergen 90 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/146134413
zo 21 jul 24 Emmadorp 82 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/22103069
zo 28 jul 24 Schepdaal 86 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/88778627
zo 04 aug 24 Moerbeke 80 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/16503635
zo 11 aug 24 Boogscheut 84 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/16958088
zo 18 aug 24 Wolsem 83 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/124206678
zo 25 aug 24 Kampenhout Beire Fluit 90 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/27053565
zo 01 sep 24 10° GROTE NAJAARSRIT MERCKXBOYS 90 8:30
zo 08 sep 24 Muggenhoek 82 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/16958427
zo 15 sep 24 Berlaar 88 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/146153281
zo 22 sep 24 Ronde van het Waasland 75 8:30 https://connect.garmin.com/modern/course/16677384
zo 29 sep 24 Clubrit 231001Rivierenland 66 70 9:00 https://connect.garmin.com/modern/course/145864448
zo 06 okt 24 Sluitingsprijs Dendermonde 63 9:00 https://connect.garmin.com/modern/course/83239547